1 ТУР
1. 27.07.2019, 17:00, Сб | Балкани ![]() | 0:1 | ![]() | 1900 | |||
5. 27.07.2019, 17:00, Сб | Черкащина ![]() | 1:3 | ![]() | 1500 | |||
8. 27.07.2019, 17:00, Сб | Авангард ![]() | 3:2 | ![]() | 1600 | |||
3. 27.07.2019, 18:00, Сб | Агробізнес ![]() | 2:2 | ![]() | 2700 | |||
4. 27.07.2019, 18:00, Сб | Оболонь Бровар ![]() | 3:3 | ![]() | 2000 | |||
6. 27.07.2019, 18:00, Сб | Гірник-Спорт ![]() | 1:3 | ![]() | 500 | |||
7. 27.07.2019, 18:00, Сб | Минай ![]() | 0:3 | ![]() | 1000 | |||
2. 27.07.2019, 19:00, Сб | Металіст 1925 ![]() | 1:0 | ![]() | 7081 |
2 ТУР
10. 02.08.2019, 18:30, Пт | Прикарпаття ![]() | 2:2 | ![]() | 4200 | |||
9. 03.08.2019, 15:30, Сб | Балкани ![]() | 0:0 | ![]() | 850 | |||
14. 03.08.2019, 17:07, Сб | Кремінь ![]() | 1:0 | ![]() | 600 | |||
11. 03.08.2019, 17:30, Сб | Миколаїв ![]() | 1:1 | ![]() | 300 | |||
12. 03.08.2019, 18:00, Сб | Чорноморець ![]() | 3:1 | ![]() | 1918 | |||
15. 03.08.2019, 18:00, Сб | Інгулець ![]() | 2:0 | ![]() | 940 | |||
13. 03.08.2019, 19:00, Сб | Оболонь Бровар ![]() | 2:2 | ![]() | 1350 | |||
16. 04.08.2019, 17:00, Нд | Рух ![]() | 1:1 | ![]() | 3000 | |||
16. 04.08.2019, 17:00, Нд | Рух ![]() | 1:1 | ![]() | 3000 |
3 ТУР
21. 10.08.2019, 17:00, Сб | Гірник-Спорт ![]() | 0:1 | ![]() | 600 | |||
22. 10.08.2019, 17:00, Сб | Минай ![]() | 1:0 | ![]() | 1500 | |||
23. 10.08.2019, 17:00, Сб | Авангард ![]() | 3:1 | ![]() | 1114 | |||
17. 10.08.2019, 18:00, Сб | Металіст 1925 ![]() | 1:1 | ![]() | 4836 | |||
18. 10.08.2019, 18:00, Сб | Агробізнес ![]() | 3:0 | ![]() | 2700 | |||
19. 10.08.2019, 18:00, Сб | Металург ![]() | 0:2 | ![]() | 3500 | |||
20. 10.08.2019, 18:00, Сб | Черкащина ![]() | 2:2 | ![]() | 800 | |||
24. 10.08.2019, 19:00, Сб | Волинь ![]() | 3:2 | ![]() |
4 ТУР
30. 16.08.2019, 17:00, Пт | Кремінь ![]() | 1:2 | ![]() | 300 | |||
26. 16.08.2019, 19:00, Пт | Металіст 1925 ![]() | 0:1 | ![]() | 4057 | |||
25. 17.08.2019, 17:00, Сб | Балкани ![]() | 4:0 | ![]() | 1970 | |||
27. 17.08.2019, 17:00, Сб | Миколаїв ![]() | 3:2 | ![]() | 450 | |||
29. 17.08.2019, 17:00, Сб | Оболонь Бровар ![]() | 4:3 | ![]() | 1300 | |||
28. 17.08.2019, 18:00, Сб | Чорноморець ![]() | 0:1 | ![]() | 2980 | |||
31. 17.08.2019, 18:00, Сб | Інгулець ![]() | 1:0 | ![]() | 850 | |||
32. 17.08.2019, 18:00, Сб | Рух ![]() | 2:1 | ![]() | 3200 |
5 ТУР
35. 22.08.2019, 17:00, Чт | Черкащина ![]() | 3:0 | ![]() | 800 | |||
36. 23.08.2019, 16:00, Пт | Гірник-Спорт ![]() | 1:1 | ![]() | 400 | |||
33. 23.08.2019, 17:00, Пт | Агробізнес ![]() | 1:0 | ![]() | 2950 | |||
37. 23.08.2019, 17:00, Пт | Минай ![]() | 3:1 | ![]() | 1100 | |||
34. 23.08.2019, 18:00, Пт | Металург ![]() | 1:4 | ![]() | 2400 | |||
40. 23.08.2019, 18:30, Пт | Прикарпаття ![]() | 1:1 | ![]() | 3100 | |||
38. 24.08.2019, 17:00, Сб | Авангард ![]() | 1:1 | ![]() | 1138 | |||
39. 24.08.2019, 19:00, Сб | Волинь ![]() | 3:2 | ![]() | 3200 |
6 ТУР
44. 30.08.2019, 18:00, Пт | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
41. 31.08.2019, 17:00, Сб | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
46. 31.08.2019, 17:00, Сб | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
48. 31.08.2019, 17:00, Сб | Рух ![]() | -:- | ![]() | ||||
43. 31.08.2019, 17:30, Сб | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
45. 31.08.2019, 18:00, Сб | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() | ||||
47. 31.08.2019, 18:00, Сб | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
42. 31.08.2019, 19:00, Сб | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() |
7 ТУР
50. 04.09.2019, , Ср | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
51. 04.09.2019, , Ср | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
52. 04.09.2019, , Ср | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
53. 04.09.2019, , Ср | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
54. 04.09.2019, , Ср | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
56. 04.09.2019, , Ср | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
49. 04.09.2019, 18:00, Ср | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
55. 04.09.2019, 18:30, Ср | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() |
8 ТУР
57. 08.09.2019, , Нд | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
58. 08.09.2019, , Нд | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
59. 08.09.2019, , Нд | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
60. 08.09.2019, , Нд | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
61. 08.09.2019, , Нд | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() | ||||
62. 08.09.2019, , Нд | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
63. 08.09.2019, , Нд | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
64. 08.09.2019, , Нд | Рух ![]() | -:- | ![]() |
9 ТУР
65. 14.09.2019, , Сб | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
66. 14.09.2019, , Сб | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
67. 14.09.2019, , Сб | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
68. 14.09.2019, , Сб | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
69. 14.09.2019, , Сб | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
71. 14.09.2019, , Сб | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
72. 14.09.2019, , Сб | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
70. 14.09.2019, 18:30, Сб | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() |
10 ТУР
73. 21.09.2019, , Сб | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
74. 21.09.2019, , Сб | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
75. 21.09.2019, , Сб | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
76. 21.09.2019, , Сб | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
77. 21.09.2019, , Сб | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
78. 21.09.2019, , Сб | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
79. 21.09.2019, , Сб | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
80. 21.09.2019, , Сб | Рух ![]() | -:- | ![]() |
11 ТУР
81. 28.09.2019, , Сб | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
82. 28.09.2019, , Сб | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
83. 28.09.2019, , Сб | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
84. 28.09.2019, , Сб | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
85. 28.09.2019, , Сб | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() | ||||
86. 28.09.2019, , Сб | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
87. 28.09.2019, , Сб | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
88. 28.09.2019, , Сб | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() |
12 ТУР
89. 05.10.2019, , Сб | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
90. 05.10.2019, , Сб | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
91. 05.10.2019, , Сб | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
92. 05.10.2019, , Сб | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
93. 05.10.2019, , Сб | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
94. 05.10.2019, , Сб | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
95. 05.10.2019, , Сб | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
96. 05.10.2019, , Сб | Рух ![]() | -:- | ![]() |
13 ТУР
97. 12.10.2019, , Сб | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
98. 12.10.2019, , Сб | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
99. 12.10.2019, , Сб | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
100. 12.10.2019, , Сб | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() | ||||
101. 12.10.2019, , Сб | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
102. 12.10.2019, , Сб | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
103. 12.10.2019, , Сб | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() | ||||
104. 12.10.2019, , Сб | Кремінь ![]() | -:- | ![]() |
14 ТУР
105. 19.10.2019, , Сб | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
106. 19.10.2019, , Сб | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
107. 19.10.2019, , Сб | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
108. 19.10.2019, , Сб | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
109. 19.10.2019, , Сб | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
110. 19.10.2019, , Сб | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
111. 19.10.2019, , Сб | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
112. 19.10.2019, , Сб | Рух ![]() | -:- | ![]() |
15 ТУР
113. 26.10.2019, , Сб | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
114. 26.10.2019, , Сб | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
115. 26.10.2019, , Сб | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() | ||||
116. 26.10.2019, , Сб | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
117. 26.10.2019, , Сб | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
118. 26.10.2019, , Сб | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() | ||||
119. 26.10.2019, , Сб | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
120. 26.10.2019, , Сб | Інгулець ![]() | -:- | ![]() |
16 ТУР
121. 02.11.2019, , Сб | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
122. 02.11.2019, , Сб | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() | ||||
123. 02.11.2019, , Сб | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
124. 02.11.2019, , Сб | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
125. 02.11.2019, , Сб | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
126. 02.11.2019, , Сб | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
127. 02.11.2019, , Сб | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
128. 02.11.2019, , Сб | Рух ![]() | -:- | ![]() |
17 ТУР
129. 09.11.2019, , Сб | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
130. 09.11.2019, , Сб | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
131. 09.11.2019, , Сб | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
132. 09.11.2019, , Сб | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
133. 09.11.2019, , Сб | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
134. 09.11.2019, , Сб | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
135. 09.11.2019, , Сб | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
136. 09.11.2019, , Сб | Волинь ![]() | -:- | ![]() |
18 ТУР
137. 16.11.2019, , Сб | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
138. 16.11.2019, , Сб | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() | ||||
139. 16.11.2019, , Сб | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
140. 16.11.2019, , Сб | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
141. 16.11.2019, , Сб | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() | ||||
142. 16.11.2019, , Сб | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
143. 16.11.2019, , Сб | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
144. 16.11.2019, , Сб | Рух ![]() | -:- | ![]() |
19 ТУР
145. 23.11.2019, , Сб | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
146. 23.11.2019, , Сб | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
147. 23.11.2019, , Сб | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
148. 23.11.2019, , Сб | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
149. 23.11.2019, , Сб | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
150. 23.11.2019, , Сб | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
151. 23.11.2019, , Сб | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
152. 23.11.2019, , Сб | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() |
20 ТУР
153. 22.03.2020, , Нд | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
154. 22.03.2020, , Нд | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
155. 22.03.2020, , Нд | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
156. 22.03.2020, , Нд | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
157. 22.03.2020, , Нд | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() | ||||
158. 22.03.2020, , Нд | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
159. 22.03.2020, , Нд | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
160. 22.03.2020, , Нд | Рух ![]() | -:- | ![]() |
21 ТУР
161. 28.03.2020, , Сб | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
162. 28.03.2020, , Сб | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
163. 28.03.2020, , Сб | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
164. 28.03.2020, , Сб | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
165. 28.03.2020, , Сб | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
166. 28.03.2020, , Сб | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
167. 28.03.2020, , Сб | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() | ||||
168. 28.03.2020, , Сб | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() |
22 ТУР
169. 04.04.2020, , Сб | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
170. 04.04.2020, , Сб | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
171. 04.04.2020, , Сб | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
172. 04.04.2020, , Сб | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
173. 04.04.2020, , Сб | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() | ||||
174. 04.04.2020, , Сб | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
175. 04.04.2020, , Сб | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
176. 04.04.2020, , Сб | Рух ![]() | -:- | ![]() |
23 ТУР
177. 12.04.2020, , Нд | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
178. 12.04.2020, , Нд | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
179. 12.04.2020, , Нд | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
180. 12.04.2020, , Нд | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
181. 12.04.2020, , Нд | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
182. 12.04.2020, , Нд | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() | ||||
183. 12.04.2020, , Нд | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
184. 12.04.2020, , Нд | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() |
24 ТУР
185. 17.04.2020, , Пт | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
186. 17.04.2020, , Пт | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
187. 17.04.2020, , Пт | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
188. 17.04.2020, , Пт | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
189. 17.04.2020, , Пт | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() | ||||
190. 17.04.2020, , Пт | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
191. 17.04.2020, , Пт | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
192. 17.04.2020, , Пт | Рух ![]() | -:- | ![]() |
25 ТУР
193. 25.04.2020, , Сб | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
194. 25.04.2020, , Сб | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
195. 25.04.2020, , Сб | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
196. 25.04.2020, , Сб | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
197. 25.04.2020, , Сб | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() | ||||
198. 25.04.2020, , Сб | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
199. 25.04.2020, , Сб | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
200. 25.04.2020, , Сб | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() |
26 ТУР
201. 02.05.2020, , Сб | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
202. 02.05.2020, , Сб | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
203. 02.05.2020, , Сб | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
204. 02.05.2020, , Сб | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
205. 02.05.2020, , Сб | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
206. 02.05.2020, , Сб | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
207. 02.05.2020, , Сб | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
208. 02.05.2020, , Сб | Рух ![]() | -:- | ![]() |
27 ТУР
209. 06.05.2020, , Ср | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
210. 06.05.2020, , Ср | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
211. 06.05.2020, , Ср | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
212. 06.05.2020, , Ср | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() | ||||
213. 06.05.2020, , Ср | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
214. 06.05.2020, , Ср | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
215. 06.05.2020, , Ср | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() | ||||
216. 06.05.2020, , Ср | Кремінь ![]() | -:- | ![]() |
28 ТУР
217. 10.05.2020, , Нд | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
218. 10.05.2020, , Нд | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
219. 10.05.2020, , Нд | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
220. 10.05.2020, , Нд | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
221. 10.05.2020, , Нд | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
222. 10.05.2020, , Нд | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
223. 10.05.2020, , Нд | Інгулець ![]() | -:- | ![]() | ||||
224. 10.05.2020, , Нд | Рух ![]() | -:- | ![]() |
29 ТУР
225. 16.05.2020, , Сб | Авангард ![]() | -:- | ![]() | ||||
226. 16.05.2020, , Сб | Волинь ![]() | -:- | ![]() | ||||
227. 16.05.2020, , Сб | Прикарпаття ![]() | -:- | ![]() | ||||
228. 16.05.2020, , Сб | Миколаїв ![]() | -:- | ![]() | ||||
229. 16.05.2020, , Сб | Чорноморець ![]() | -:- | ![]() | ||||
230. 16.05.2020, , Сб | Оболонь Бровар ![]() | -:- | ![]() | ||||
231. 16.05.2020, , Сб | Кремінь ![]() | -:- | ![]() | ||||
232. 16.05.2020, , Сб | Інгулець ![]() | -:- | ![]() |
30 ТУР
233. 23.05.2020, , Сб | Балкани ![]() | -:- | ![]() | ||||
234. 23.05.2020, , Сб | Металіст 1925 ![]() | -:- | ![]() | ||||
235. 23.05.2020, , Сб | Агробізнес ![]() | -:- | ![]() | ||||
236. 23.05.2020, , Сб | Металург ![]() | -:- | ![]() | ||||
237. 23.05.2020, , Сб | Черкащина ![]() | -:- | ![]() | ||||
238. 23.05.2020, , Сб | Гірник-Спорт ![]() | -:- | ![]() | ||||
239. 23.05.2020, , Сб | Минай ![]() | -:- | ![]() | ||||
240. 23.05.2020, , Сб | Рух ![]() | -:- | ![]() |